合同包1(清城區(qū)大氣污染防治精準決策技術項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 清遠市宇海企業(yè)發(fā)展總公司 | 清遠市新城連江路16號區(qū) | 1,495,866.00元 |
合同包1(清城區(qū)大氣污染防治精準決策技術項目):
服務類(清遠市宇海企業(yè)發(fā)展總公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 電傳感器維修更換 | 具體服務范圍見投標文件 | 具體服務要求見投標文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務標準見投標文件 | 57,600.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 數(shù)采儀維修更換 | 具體服務范圍見投標文件 | 具體服務要求見投標文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務標準見投標文件 | 108,000.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 高清智能球機維修更換 | 具體服務范圍見投標文件 | 具體服務要求見投標文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務標準見投標文件 | 210,600.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 排污口自動閥門維修更換 | 具體服務范圍見投標文件 | 具體服務要求見投標文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務標準見投標文件 | 212,000.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 前后端運維人員 | 具體服務范圍見投標文件 | / | 自合同生效之日起一年(12月) | / | 324,000.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 車輛租賃 | 具體服務范圍見投標文件 | / | 自合同生效之日起一年(12月) | / | 72,000.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 儀器儀表使用 | 具體服務范圍見投標文件 | / | 自合同生效之日起一年(12月) | / | 4,800.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 指揮中心值守人員 | 具體服務范圍見投標文件 | / | 自合同生效之日起一年(12月) | / | 108,000.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 硬盤錄橡機(含硬盤16T、其他顯示器、交換機)維修更換 | 具體服務范圍見投標文件 | 具體服務要求見投標文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務標準見投標文件 | 105,000.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 1000M專線 | 具體服務范圍見投標文件 | / | 自合同生效之日起一年(12月) | / | 141,600.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 防雷漏電開關維修更換 | 具體服務范圍見投標文件 | 具體服務要求見投標文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務標準見投標文件 | 11,700.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 前端設備安裝或遷移 | 具體服務范圍見投標文件 | 具體服務范圍見投標文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務標準見投標文件 | 65,166.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 防水設備箱維修更換 | 具體服務范圍見投標文件 | 具體服務范圍見投標文件 | 自合同生效之日起一年 | 具體服務標準見投標文件 | 23,400.00 |
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 后端設備元件、零件、部件、配件、附件維修更換 | 具體服務范圍見投標文件 | 按現(xiàn)場需求匹配 | 自合同生效之日起一年 | 按現(xiàn)場需求匹配 | 52,000.00 |
涂宏蘭、葉海、洪冠中、溫雪玲、蔡志烙(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 代理服務費以中標金額作為計算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及發(fā)改價格[2011]534號文件中規(guī)定的服務類標準計取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 清城區(qū)大氣污染防治精準決策技術項目 | 1.8966 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(清城區(qū)大氣污染防治精準決策技術項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清遠市宇海企業(yè)發(fā)展總公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 35.60 | 10.00 | 97.00 | 1 | 1 |
| 清遠市鈞盛安防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 7.40 | 9.98 | 46.78 | 2 | 2 |
| 億聯(lián)科技(清遠)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 6.40 | 9.99 | 45.19 | 3 | 3 |
名 稱:清遠市生態(tài)環(huán)境局清城分局
地 址:清遠市清城區(qū)新城東20號區(qū)人民一路33號三樓、五樓
聯(lián)系方式:0763-3639750
名 稱:清遠市眾勝項目管理咨詢有限公司
地 址:廣東省清遠市市轄區(qū)鳳翔大道5號東方巴黎一號樓28層08號、10號、12號(僅限辦公)
聯(lián)系方式:0763-3888556
項目聯(lián)系人:潘健飛
電 話:0763-3888556
清遠市眾勝項目管理咨詢有限公司
2022年09月0